產品搜索
聯系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:
傳真:
郵箱:
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
電話:
傳真:
郵箱:
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品名稱:SMG2000B相位表廠家
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:SMG2000B相(xiang)位表廠家采用鉗形電流(liu)互感(gan)器轉換方(fang)式輸(shu)入被(bei)測(ce)(ce)電流(liu),因(yin)而測(ce)(ce)量時無需斷(duan)開被(bei)測(ce)(ce)線路(lu)。測(ce)(ce)量U1-U2之間(jian)相(xiang)位時,兩輸(shu)入回(hui)路(lu)*絕緣隔離,因(yin)此(ci)*避免(mian)了可能出(chu)現(xian)的誤(wu)接(jie)線造(zao)成的被(bei)測(ce)(ce)線路(lu)短路(lu)、以(yi)致(zhi)燒毀測(ce)(ce)量儀(yi)表。
SMG2000B相位表廠家的詳細資料:
SMG2000B相位表
1 基本誤差(cha) | ||||
1.1 參(can)比工作條件 | ||||
(a)環(huan)境(jing)溫度:(23±5)℃ | ||||
(b)環境濕(shi)度:(45~75)% RH | ||||
(c)被測(ce)信(xin)號波形:正弦波、β=0.02 | ||||
(d)被測信號頻率:(50±0.2)Hz | ||||
(e)被測載(zai)流導線在鉗口中的位置:任意 | ||||
(f)測(ce)量相位時被測(ce)信(xin)號幅值范圍:100~220V、0.5A~1.5A | ||||
(g)外(wai)參比頻率電(dian)磁場(chang)干擾:應避免 | ||||
1.2 基本誤差極限 | ||||
1.2.1 交流電(dian)壓見表1 | ||||
表1:交流電壓測(ce)量誤差 | ||||
量 限 | 分 辨 率 | 基本誤差(cha)極限(xian) | ||
20V | 0.01V | ±(1.2%RD+2) | ||
200V | 0.1V | ±(1.0%RD+2) | ||
500V | 1V | ±(1.2%RD+2) | ||
輸(shu)入阻抗:各量限均為2MΩ | ||||
測U1-U2相位時電壓輸入回路阻抗:40KΩ | ||||
1.2.2 交流電(dian)流見表2 | ||||
表2:交流電流測(ce)量誤(wu)差 | ||||
量 限 | 分 辨 率(lv) | 基本誤差極(ji)限 | ||
200mA | 0.1mA | ±(1.0%RD+2) | ||
2A | 1mA | |||
10A | 10mA | |||
1.2.3 相(xiang)位 | ||||
U-U、U-I、I-I見表3 | ||||
表3:工(gong)頻(pin)相位測量誤差 | ||||
范 圍 | 分辨率 | 基本(ben)誤差極限 | ||
0~360° | 1° | ±3° | ||
2 工作(zuo)誤差 | ||||
2.1 額定工作條件 | ||||
(a)環境(jing)溫度:(0~40)℃ | ||||
(b)環(huan)境濕度:(20~80)% RH | ||||
(c)被測信號波(bo)形(xing):正弦波(bo)、β=0.05 | ||||
(d)被測信號頻率:(50±0.5)Hz | ||||
(e)被測載(zai)流導線在鉗口中的位(wei)置:任意 | ||||
(f)測(ce)量相位時被測(ce)信號(hao)幅值范(fan)圍 | ||||
測 U1-U2相位(wei)時(shi):30V~500V | ||||
測 I1-I2 相位(wei)時(shi):10mA~10.00A | ||||
測 U1-I2 或(huo) I1-U2 相位(wei)時:10V~500V、10mA~10.00A | ||||
(g)外(wai)參比頻率電磁場(chang)干擾:應避免 | ||||
2.2 額(e)定工作誤差極限 | ||||
在(zai) 2.1 所述額定(ding)工作條件下,各被測量的額定(ding)工作誤差極限不超過(guo)相應基(ji)本誤差極限的兩倍。 | ||||
3 安全特性 | ||||
3.1 耐(nai)壓 | ||||
電(dian)壓輸入端與表殼之間(jian)、鉗形電(dian)流互(hu)感器鐵芯與鉗柄及(ji)付邊繞組線圈之間(jian)能承受1000V/50Hz、兩電(dian)壓輸入端之間(jian)能承受 500V/50Hz的(de)(de)正弦波交流電(dian)壓歷時(shi) 1min 的(de)(de)試驗(yan)。 | ||||
3.2 絕緣(yuan)電阻 | ||||
儀表線路與(yu)外(wai)殼之間、兩(liang)電壓(ya)輸(shu)入端之間:≥10MΩ | ||||
SMG2000B相位表 4 其它技術特性 | ||||
4.1 顯示(shi)位(wei)數:3 1/2 | ||||
4.2 采樣速率:3次(ci)/秒(miao) | ||||
4.3 電(dian)(dian)源(yuan)(yuan):單(dan)個(ge)9V 迭層(ceng)電(dian)(dian)池、電(dian)(dian)源(yuan)(yuan)電(dian)(dian)流小于5mA | ||||
4.4 外形尺寸 | ||||
表(biao)殼尺寸(cun): 186×86×33 | ||||
鉗(qian)殼尺寸: 140×40×19 | ||||
鉗口尺寸: Φ7×8 | ||||
4.5 重(zhong)量(liang) | ||||
表體: 280g | ||||
測量鉗:2×200g | ||||
4.6 儲存條件 | ||||
溫度:-10℃~50℃ |
如果你對SMG2000B相位表廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |