產品搜索
聯系方式
上海徐吉電氣有限公司
電話:
傳真:
郵箱:
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
電話:
傳真:
郵箱:
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品名稱:精密漏點儀 DPD-142型
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:精密漏點儀 DPD-142型開機進入測量狀態后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右 傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性
精密漏點儀 DPD-142型的詳細資料:
精密漏點儀 DPD-142型
產品特點 | ||
智能校準 | 傳感器探頭可自動校準零點,保證每次測量的準備性; | |
快速省氣 | 開機進入測量狀態后,每SF6氣隔露點測定時間為1min左右; | |
安全可靠 | 采用德國*自鎖接頭,安全可靠、不漏氣; | |
海量存儲 | 采用大容量數據存儲設計,zu`i多可存儲200組測試數據; | |
高清顯示 | 彩屏直接顯示露點、微水、環境溫度、環境濕度、時間、日期及露點曲線等; | |
智能接口 | 配備RS232接口,可與PC機串口相連,進行數據傳輸; | |
移動測量 | 內置4Ah可充鋰電池,一次充滿可連續工作10小時; | |
測值精準 | 增加了溫度補償功能,保證了各種溫度條件下的測量結果的準確性 | |
精密漏點儀 DPD-142型 技術參數 | ||
露點 | 測量范圍 | -80℃~+ 20℃ |
測量精度 | ±0.5℃(-60℃~+ 20℃)/±2℃(-80℃~-60℃) | |
響應時間 | 63%需5秒,90%需45秒/63%需10秒,90%需240秒 | |
環境溫度 | -40℃~+80℃ | |
環境濕度 | 0~100% RH | |
顯示器件 | 3.5寸彩色液晶顯示器 | |
電源 | AC 220V;內置充電電池:一次充滿可使用10小時以上 | |
重量 | 5公斤 | |
尺寸 | 250 mm×150 mm×300mm | |
工作溫度 | -30℃~+60℃ |
如果你對精密漏點儀 DPD-142型感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |