電話:
傳真:
郵箱:
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品名稱:HD3421雙鉗數字相位伏安表廠家
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:HD3421雙鉗數字相位伏安表廠家是專為現場測量相位、電壓、電流、漏電流、相序等而精心設計制造的雙通道、多功能、數字式、手持式測量儀器,采用CT技術及數字集成技術,確保常年測試的高精度、高穩定性、高可靠性。其廣泛適用于電力、計量、通信、鐵路、石油、化工、冶金、建筑、科研教學單位、工礦企業等領域。 HD3421雙鉗數字相位伏安表可以現場測量任意兩相電壓之間(U-U)、任意兩相電流之間(I-I)
HD3421雙鉗數字相位伏安表廠家的詳細資料:
HD3421雙鉗數字相位伏安表
HD3421雙鉗數字相位伏安表廠家是專為現場測量相位、電壓、電流、漏電流、相序等而精心設計制造的雙通道、多功能、數字式、手持式測量儀器,采用CT技術及數字集成技術,確保常年測試的高精度、高穩定性、高可靠性。其廣泛適用于電力、計量、通信、鐵路、石油、化工、冶金、建筑、科研教學單位、工礦企業等領域。 HD3421雙鉗數字相位伏安表可以現場測量任意兩相電壓之間(U-U)、任意兩相電流之間(I-I)
產品參數:
功 能 | 任意兩相間相位測量;交流電流、漏電流測量;交流電壓測量;判別感性、容性電路、三相電壓的相序、變壓器的接線組別等 |
電 源 | DC9V  堿性干電池LR6×6 連續使用約300小時 |
顯示模式 | 3-1/2 LCD顯示 |
儀表尺寸 | 寬高厚:92mm×192mm×50mm |
LCD尺寸 | 顯示域:64mm×54mm ;字高:40mm |
鉗口尺寸 | φ7.5mm (φ40mm選購) |
測量范圍 | 相位:0~360°;電流:0~200mA/2A/10A;電壓:0~20V/200V/500V |
分 辨 率 | 相位:1°;電流:0.1mA;電壓:0.01V |
測量精度 (50Hz,23℃±1℃,40-60%RH) | 相位:±3° |
電流:±1%±2dgt | |
電壓:±1.2%±2dgt | |
線路電壓 | AC500V以下線路測試 |
采樣速率 | 約3次/秒 |
信號頻率 | 正弦波45Hz~55Hz β=0.05 |
數據保持 | 數據保持功能:“DH”符號顯示 |
背光功能 | 藍屏背光,適合昏暗場所讀書 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓較低時,電池電壓低符號顯示,提醒更換電池 |
儀表質量 | 主機約590g(含電池),尖嘴電流鉗約175g×2,圓口大電流鉗約120g |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;85%rh以下 |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 |
輸入阻抗 | 交流電壓輸入阻抗:2MΩ;測U1-U2相位時電壓輸入回路阻抗:40KΩ |
絕緣電阻 | 儀表線路與外殼之間、兩電壓輸入端之間:≥10MΩ |
耐 壓 | 電壓輸入端與表殼之間、鉗形電流互感器鐵芯與鉗柄及副邊繞組線圈之間能承受1000V/50Hz、兩電壓輸入端之間能承受 500V/50Hz 的正弦波交流電壓歷時 1min的試驗 |
如果你對HD3421雙鉗數字相位伏安表廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |