電話:
傳真:
郵箱:
地址:上海市寶山區水產西路680弄4號樓508
產品名稱:HD3389三相電能表校驗裝置廠家
產品型號:
產品報價:20000
產品特點:HD3389三相電能表校驗裝置廠家是采用現代測試,DDS波形合成,高速數字處理器( DSP ),復雜可編程邏輯陣列( CPLD ),大規模集成功放,嵌入式計算機系統等技術而設計。適用于電能表(選配),交直流指示儀表的檢定和校準,是電力系統用于電力產品檢定和校準的理想設備。
HD3389三相電能表校驗裝置廠家的詳細資料:
HD3389三相電能表校驗裝置
1、國內*將系統、測量和信號產生集成在一個模塊上,產品集成度高,故障率低,體積小,重量輕,響2、應速度快,效率高,可靠性高,功能強,輸出功率大,標準源輸出。
3、采用*操作系統,開機立即顯示測試畫面,無需導引程序,響應速度快,工作效率高。
4、視窗和按鍵操作結合(二功能兼備),操作具有多樣性,可適用于不同人群和習慣,操作簡單。
5、內含交直流標準源,可直接檢定各種交直流指示儀表。
6、可自動檢定各種電能表(選配)和指示儀表的各項指標。
7、電壓,電流,功率,相位,頻率,諧波均采用*閉環輸出,設置點一次到位,軟件調整,使用方便。
8、電壓,電流,相位設有豐富常用實用點,操作簡單,一點到位,使用便捷效率高。
9、備有數字旋轉編碼器調節,使用便捷,簡單。
10、輸出電壓,電流和功率均為高精度,高穩定度標準源,軟件校準。
11、輸出標準諧波2~31次,可單次或任意疊加多次諧波輸出。
12、三相電壓之間,三相電流之間,各相電壓和電流之間可任意移相,因此也可模擬各種電力故障輸出。
13、具備三相頻率獨立設置,分相變頻。
14、備有多重報警和保護功能,故障自行檢測,并顯示故障類型和部位,使用安全可靠。
15、備有接口和軟件,接口協議開放,用戶可自行編程控制儀器。
16、可支持國內同類產品操作軟件使用。
HD3389三相電能表校驗裝置
產品參數:
交流模擬量輸出 | |||||
交流電壓輸出 | 量限 | 100V、 57.735V、 380V、 220V | |||
調節范圍 | 0~120% | ||||
調節細度 | 0.002% | ||||
準確度 | 0.05% | ||||
穩定度 | 0.01%/2min | ||||
失真度 | ≤0.1%(非容性負載) | ||||
輸出負載 | 每相30VA | ||||
交流電流輸出 | 量限 | 5A、2A、1A、20A | |||
調節范圍 | (0-120)% | ||||
調節細度 | 0.002%RG | ||||
準確度 | 0.05%RG | ||||
穩定度 | 0.01%/2min | ||||
失真度 | ≤0.1%(非容性負載) | ||||
輸出負載 | 每相25VA | ||||
功率輸出 | 有功準確度 | 0.05%RG | |||
無功準確度 | 0.1%RG | ||||
穩定度 | 0.01%/2min | ||||
相位輸出 | 調節范圍 | 0°~359.99° | |||
分辨率 | 0.01° | ||||
準確度 | 0.05° | ||||
功率因數 | 調節范圍 | -1~0~+1 | |||
分辨率 | 0.0001 | ||||
準確度 | 0.05% | ||||
頻率 | 調節范圍 | 45Hz~65Hz | |||
分辨率 | 0.001Hz | ||||
準確度 | 0.002Hz | ||||
三相電壓、電流對稱度和相位對稱度 | 電壓、電流對稱度 | <0.02﹪ | |||
相位對稱度 | 0.05° | ||||
電壓電流諧波輸出 | 諧波次數 | 2~31次 | |||
諧波含量 | 0~39% | ||||
諧波相位 | 0°~359.99°可調 | ||||
準確度 | 2~14次2% 5~31次5% | ||||
直流輸出 | |||||
直流電壓 | 電壓量程 | 75mV、10V、100V、300V、600V | |||
輸出范圍 | 0~120% | ||||
準確度 | 0.05% | ||||
穩定度 | 0.01%/1min | ||||
紋波含量 | ≤0.5% | ||||
調節細度 | 0.002%RG | ||||
輸出負載 | 10VA[1] | ||||
直流電流 | 電流量程 | 20mA、10mA、1mA | |||
輸出范圍 | 0~120% | ||||
準確度 | 0.05% | ||||
穩定度 | 0.01%/1min | ||||
紋波含量 | ≤0.5% | ||||
電能脈沖量 | |||||
脈沖輸出 | 有源脈沖輸出 | 電平5V±5%,輸出電流100mA,z·ui大脈沖頻率:5kHz | |||
脈沖輸入 | 有源脈沖輸入 | 電平5V±5%,輸入電流1mA,z·ui大脈沖頻率:5kHz | |||
環境條件 | |||||
工作溫度 | 0℃~40℃ | ||||
相對濕度 | ≤85% | ||||
儲存條件 | -30℃~60℃ | ||||
其他 | |||||
工作電源 | AC220V±15% | ||||
體積 | 450×440×132㎜,重量:20㎏ |
如果你對HD3389三相電能表校驗裝置廠家感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |